| Années de Production | 2010 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 1 ACT |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1497 |
| Alésage x course (mm) | 73.0 x 89.4 |
| Rapport volumétrique | 10.4 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 110 à 6100 |
| Puissance au litre (ch) | 73.33 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 8. a 1000, 17.7 de 1000 a 1500, 14.8 a 4800 |
| Couple au litre (mkg) | 11.87 |
| Moteur | le système hybride IMA (Integrated Motor Assist) developpe 14ch à 1500 tr/min et 78 Nm à 1000 tr/min |
| Puissance electrique | 14 |
| Puissance total du système | 124 |
| Cx | 0.30 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu deformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 262 | 260 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| Poids (kg) | 1168 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 708/460 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 10.55 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4080-1740-1395 | |
| Empattement | 2435 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1515 | 1500 | |
| Jantes | 6 x 16 | |
| Pneumatiques () | 195/55 R 16 | 195/55 R 16 |
| vitesse maximum | 198 | km/h (à 6130 tr/min en 5° à 4900 tr/min en 6°) |
| 0 à 80 km/h | 7 | 85m |
| 0 à 100 km/h | 9"9 | 158m |
| 0 à 120 km/h | 13"7 | 271m |
| 0 à 140 km/h | 18"7 | 453m |
| 0 à 160 km/h | 26"8 | 791m |
| 0 à 180 km/h | 49"3 | 1872m |
| 100 mètres DA | 7"7 | 84km/h |
| 200 mètres DA | 11"5 | 108km/h |
| 300 mètres DA | 14"6 | 124km/h |
| 400 mètres DA | 17"2 | 137km/h |
| 500 mètres DA | 19"9 | 144km/h |
| 600 mètres DA | 22"4 | 150km/h |
| 700 mètres DA | 24"8 | 155km/h |
| 800 mètres DA | 27"1 | 160km/h |
| 900 mètres DA | 29"3 | 165km/h |
| 1000 mètres DA | 31"4 | 168km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 16"8 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 31"5 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 12"2 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 17"5 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 27 | |
| 100 à 140 km/h en 6° | 46"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 9"8 |
| 130 à 0 km/h | 71 | |
| 160 à 0 km/h | 115 |
| Emissions de CO2 | 117 | g/km |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 4.5 litres en cycle mixtes | |
| Prix de base | 21500 | euros (-2000 euros de bonus écologique)
Créditland :
Comparez les offres de crédits |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' HONDA CR-Z