| Années de Production | 2003 - 2005 |
| Type (nb de cylindres) | V6 |
| Position | Transversal, central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (courroie crantée)+ VTEC calage variable VTEC |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale.PGM-F1 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3179 |
| Alésage x course (mm) | 93 x 78 |
| Régime maximun (tr/min) | 8000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 280 à 7300 |
| Puissance au litre (ch) | 88 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.4 a 5300 |
| Couple au litre (mkg) | 9.6 |
| Cx | 0.30 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés en aluminium forgé, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés en aluminium forgé, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère non assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 298 | 303 |
| - Piston | 2 | 0 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1415 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 575 / 840 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4430-1810-1170 | |
| Empattement | 2530 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1510 | 1540 | |
| Jantes | 7 x 17 / 9 x 17 | |
| Pneumatiques () | 215/40 ZR 17 | 255/40 ZR 17 |
| vitesse maximum | 273 | à 6900 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"4 | 46 m |
| 0 à 100 km/h | 5"8 | 82 m |
| 0 à 120 km/h | 7"8 | 143 m |
| 0 à 140 km/h | 9"9 | 218 m |
| 0 à 160 km/h | 12"4 | 321 m |
| 0 à 180 km/h | 15"6 | 473 m |
| 0 à 200 km/h | 20"7 | 742 m |
| 0 à 220 km/h | 26"4 | 1076 m |
| 200 mètres DA | 9"4 | 136 km/h |
| 400 mètres DA | 14"1 | 171 km/h |
| 1000 mètres DA | 25"2 | 216 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"8 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"4 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"8 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 14"2 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"7 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"8 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"7 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 13"8 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 21"5 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' HONDA NSX 2003