| Années de Production | 1999 - 2009 |
| Elue sportive de l'année 1999 par le magazine échappement | |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Honda PGM-FI |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1997 |
| Alésage x course (mm) | 87 x 84 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 9500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 240 à 8300 |
| Puissance au litre (ch) | 120.2 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 21.2 a 7500 |
| Couple au litre (mkg) | 10.6 |
| Cx | 0.39 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 300 | 282 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1265 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.27 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4135-1750-1285 | |
| Empattement | 2400 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1470 | 1510 | |
| Jantes | 6"5 x 16 / 7"5 x 16 | |
| Pneumatiques () | 205/55 VR 16 | 225/50 VR 16 |
| vitesse maximum | 241 | km/h à 8100 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"2 | (59 m) |
| 0 à 100 km/h | 6"8 | (100 m) |
| 0 à 120 km/h | 9 | (167 m) |
| 0 à 140 km/h | 11"3 | (246 m) |
| 0 à 160 km/h | 15 | (399 m) |
| 0 à 180 km/h | 19"4 | (608 m) |
| 0 à 200 km/h | 27 | (1011 m) |
| 0 à 220 km/h | 34"8 | (1464 m) |
| 100 mètres DA | 6"8 | (100 km/h) |
| 200 mètres DA | 10 | (128 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"6 | (146 km/h) |
| 400 mètres DA | 15 | (160 km/h) |
| 500 mètres DA | 17"2 | (168 km/h) |
| 600 mètres DA | 19"3 | (179 km/h) |
| 700 mètres DA | 21"2 | (186 km/h) |
| 800 mètres DA | 23"1 | (191 km/h) |
| 900 mètres DA | 25 | (196 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"8 | (199 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"5 | (138 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"4 | (191 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 10"2 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 12"2 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 9"5 | |
| 100 à 140 km/h en 6° | 12"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 17"7 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 23"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 8 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 17"1 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 27"8 |
| 100 à 0 km/h | 66 | m |
| 160 à 0 km/h | 98 | mètres |
| 160 à 130 km/h | 33 | m |
| Temps au tour sur le Nurburgring | 8:39'00 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
j'ai possédé une S2000 bleu de 2001 à 2007 mecanique incroyable fiable moteur 9500 tr/mn tenue de route sans faille (attention sous la pluie) seul defaut les sièges assez fatigués après 6 ans et seulement 16 000 kms
Vous souhaitez donner votre avis sur l' HONDA S2000, Cliquez ici