| Années de Production | 2011 |
| Type (nb de cylindres) | V6 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Injection électronique multipoint |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3778 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 87 |
| Rapport volumétrique | 10.4 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 303 à 6300 |
| Puissance au litre (ch) | 80.2 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 36.7 a 4700 |
| Couple au litre (mkg) | 9.71 |
| Boite de Vitesse | Automatique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | McPherson, ressorts hélicoïdaux , amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice et barre anti-rapprochement | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, amortisseurs à gaz | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 314 |
| - Piston | 4 | 1 |
| Poids (kg) | 1640 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.41 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4630-1856-1385 | |
| Empattement | 2820 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1599 | 1615 | |
| Jantes | 8" x 19" / 8"5 x 19" | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 19 | 245/40 R 19 |
| vitesse maximum | 240 | km/h à 6400 tr/min en 5° à 5000 tr/min en 6° |
| 0 à 80 km/h | 4"7 | (52 m) |
| 0 à 100 km/h | 6"3 | (94 m) |
| 0 à 120 km/h | 8"4 | (154 m) |
| 0 à 140 km/h | 10"8 | (239 m) |
| 0 à 160 km/h | 13"6 | (357 m) |
| 0 à 180 km/h | 18"1 | (572 m) |
| 0 à 200 km/h | 24"9 | (924 m) |
| 0 à 220 km/h | 32"8 | (1383 m) |
| 100 mètres DA | 6"6 | (102 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"7 | (131 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"3 | (150 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"6 | (165 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"7 | (175 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"7 | (181 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"7 | (186 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"6 | (191 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"4 | (199 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"2 | (203 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"5 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"3 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"5 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 14"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 20"7 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"2 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 7 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 16"9 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 28"1 |
| 130 à 0 km/h | 72 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 108 | mètres |
| Emissions de CO2 | 235 | g/km |
| Prix de base | 35990 | € +1600€ de malus ecolo
Créditland :
Comparez les offres de crédits |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' HYUNDAI Genesis Coupé