Caractéristiques de la JAGUAR XFR
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (calage variable à l'admission et échappement) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale (injection direct) |
| Suralimentation | Compresseur |
| Cylindrée (cm3) | 5000cm3 |
| Alésage x course (mm) | 92.5 x 93 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 510 à 6000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 102ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 63.7 à 5500tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 13.3mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6500tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.29 | |
| Boite de Vitesse | Automatique à 6 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés en alu, combinés ressorts/amortisseurs, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 355 | 326 |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1891kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1252 / 861 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.7kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4961-1877-1460 | |
| Empattement | 2909mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1559mm | 1571mm | |
| Jantes | 10x20 / 11x20 | |
| Pneumatiques () | 255/35 R 20 | 285/30 R 20 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la JAGUAR XFR
| vitesse maximum | 250 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 4"9 | |
| 1000 mètres DA | 21"7 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 292 g/km | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 18,7/8,7/12,5 | |
| Prix de base | 92900 euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | Constructeur | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



