Caractéristiques techniques la CCX Edition
| Années de Production | 2008 |
| 2 exemplaires | |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | 2 Compresseurs Rotrex (1.4 bars) + échangeur air/eau |
| Cylindrée (cm3) | 4800cm3 |
| Rapport volumétrique | 8.6 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 888 à 7200tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 185ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 95.9 à 5800tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 19.9mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 7600tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.36 | |
| SCx | 0.672 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, amortisseur à compensation hydraulique, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Triangles superposés, amortisseur à compensation hydraulique, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés Carbone | Disques ventilés Carbone |
| - Diamètres des freins(mm) | 380 | 362 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 8 | 6 |
| Antiblocage | ABS | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1280kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 1.26kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4293-1996-1114 | |
| Empattement | 2660mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1660mm | 1660mm | |
| Jantes | 9"5 x 19" / 12.5 x 20" | |
| Pneumatiques () | 255/35 ZR 19 Michelin Pilot Sport 2 | 335/30 ZR 20 Michelin Pilot Sport 2 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la CCX Edition
| vitesse maximum | 400 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 3 | |
| 0 Ã 200 km/h | 9"05 | |
Freinage:
| 100 Ã 0 km/h | 32 m | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



