| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Injection directe d essence MELCO |
| Suralimentation | Turbo Hitachi Borg Warner + échangeur air/air |
| Cylindrée (cm3) | 2261 |
| Alésage x course (mm) | 87.5 x 94.0 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 260 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 117.6 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 38.0 dès 3000 |
| Couple au litre (mkg) | 16.8 |
| Cx | 0.31 | |
| SCx | 0.68 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 280 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1426 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 906 / 420 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4430-1760-1460 | |
| Empattement | 2640 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1535 | 1525 | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques () | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| vitesse maximum | 250 | km/h (limité) à 6000 |
| 0 à 80 km/h | 5"1 | (52 m) |
| 0 à 100 km/h | 6"9 | (97 m) |
| 0 à 120 km/h | 8"6 | (148 m) |
| 0 à 140 km/h | 11"1 | (239 m) |
| 0 à 160 km/h | 14 | (381 m) |
| 0 à 180 km/h | 17"7 | (535 m) |
| 0 à 200 km/h | 22"7 | (799 m) |
| 0 à 220 km/h | 30"3 | (1235 m) |
| 100 mètres DA | 7 | (103 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"1 | (131 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"6 | (152 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"9 | (164 km/h) |
| 500 mètres DA | 17 | (175 km/h) |
| 600 mètres DA | 19 | (186 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"9 | (195 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"8 | (200 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"6 | (203 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"3 | (211 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"7 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"6 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 6"2 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"8 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 10"5 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 14"25 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"6 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 4"7 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 11"9 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 14"8 |
| 130 à 0 km/h | 65 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 96 | mètres |
| Emissions de CO2 | 224 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Bonjour,pour ceux qui recherche une belle berline 5 portes puissante,c'est celle qui vous faut!
C est une bombe! je suis amoureuse de cette voiture, j en ai acheté une et je vais la chercher a la fin du mois! occasion, pas cher et fiable! j aime les mazdas!!!! La mps est sobre et efficace... j aime son coté sobre, comparé aux autres sportives!
cette voiture est tout d'abord une "grande" sportive. Des accélérations nucléaires et des reprises fulgurantes servies par un moteur offrant un couple monstrueux dès 3000 tours minutes (qui plus est sur une traction avant). Cette voiture dispose d'équipements assez impressionnants (autobloquant,limitateur de couple déconnectable, sono top qualité, freinage tip top, châssis et suspensions ultra bien réglés,...)digne des voitures de luxe.Attention sur sol mouillé, mieux vaut soit avoir de bonnes notions de pilotage ou rester sage. En tout cas, une voiture d'exception pour un prix défiant toute concurrence sur le même segment. Par contre je la déconseille aux pères ou mères ayant de jeunes enfants, bébé risque de ne pas apprécier l'extrême sportivité du bolide. Plutôt préférer dans ce cas la 2.0 performance (150cv) qui est très douce à bas régime, et performante à hauts régimes tout en restant confortable pour le commun des mortels.
bonsoir pour la mazda franchement rien a dire c une voiture sympa pour la famille avec pas mal de puissance je te la conseille. nous ça fait 1 ans qu'on la et pas de souci avec. Par rapport qualité prix ya rien a dire.
salut a tous et à toutes j'aurai aime connaitre votre avis sur cette si jolie voiture qualié défaut, tenu de route, etc, merci d'avance.
Vous souhaitez donner votre avis sur la MAZDA 3 MPS, Cliquez ici