| Années de Production | 1992 - 1996 |
| Type (nb de cylindres) | Rotatif birotor |
| Position | Longitudinal, avant |
| Suralimentation | 2 turbos séquentiels + intercoolers (0.7bars) |
| Cylindrée (cm3) | 2616 |
| Alésage x course (mm) | 80 x 105 x 15 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 239 à 6500 |
| Puissance au litre (ch) | 183 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.0 a 5000 |
| Couple au litre (mkg) | 23 |
| Cx | 0.31 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Antiblocage | oui | |
| Poids (kg) | 1300 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.4 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4300-1750-1230 | |
| Empattement | 2425 | |
| Jantes | 16 | |
| Pneumatiques () | 225/50 ZR16 | 225/50 ZR16 |
| vitesse maximum | 256 | km/h |
| 0 à 100 km/h | 5"4 | |
| 400 mètres DA | 14"5 | |
| 1000 mètres DA | 25"6 | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Voiture très agréable à conduire.le moteur est efficace pour une voiture dédiée à avaler du kilometre. Son châssis lui procure un caractère joueur(survireur).A ce propos,toujours avoir des pneus de bonne qualité et avoir des trains roulants bien règles
Vous souhaitez donner votre avis sur la MAZDA RX-7, Cliquez ici