| Années de Production | 1998 - 2002 |
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 3 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 5439 |
| Alésage x course (mm) | 97 x 92 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6700 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 354 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 66.1 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 54 a 3000 |
| Couple au litre (mkg) | 9.9 |
| Cx | 0.29 | |
| SCx | 0.632 | |
| Boite de Vitesse | Automatique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 334 | 300 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1710 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.83 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4795-1799-1411 | |
| Empattement | 2833 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1560 | 1543 | |
| Jantes | 8" x 18" / 9" x 18" | |
| Pneumatiques () | 235/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 |
| vitesse maximum | 250 | km/h limité |
| 0 à 100 km/h | 6"2 | |
| 0 à 160 km/h | 12"4 | |
| 400 mètres DA | 14"3 | |
| 1000 mètres DA | 25"2 |
| 100 à 140 km/h en Drive | 3"7 |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 18 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 17.8 / 8.9 / 12.1 | |
| Source | Sport Auto | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
je posséde une mercedes e55 amg c'est une voiture trés confortable et agréable a conduire trés trés bien équiper en option et surtout trés fiable la voiture se comporte trés bien et peut etre trés joueuse si on la chatouille un peu pour moi c'est une voiture plaisir tout en étant pratique car grand coffre et de la place pour les gens qui ont des enfants et qui veulent se faire plaisir c'est la voiture idéal
Vous souhaitez donner votre avis sur la MERCEDES E55 AMG (W210), Cliquez ici