| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bosch Motronic |
| Suralimentation | turbo 3K Warner + échangeur air/air (1.2 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 86 x 86 |
| Rapport volumétrique | 8.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 240 à 5 600 |
| Puissance au litre (ch) | 120.12 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 32.7 a 2 400 |
| Couple au litre (mkg) | 16.36 |
| Cx | 0.34 | |
| SCx | 0.68 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés | |
| Direction | Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 331 | 278 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1393 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.8 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4290-1753-1405 | |
| Empattement | 2614 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1488 | 1485 | |
| Jantes | 8 x 18 | |
| Pneumatiques () | 225/45 R 18 | 225/45 R 18 |
| vitesse maximum | 244 | km/h à 5950 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"3 | (58 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 7"2 | (104 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 9 | (161 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 11"7 | (257 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 15"2 | (401 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 19"4 | (602 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 25"5 | (922 mètres) |
| 100 mètres DA | 7 | (98 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"3 | (129 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"8 | (146 km/h) |
| 400 mètres DA | 15"1 | (160 km/h) |
| 500 mètres DA | 17"3 | (172 km/h) |
| 600 mètres DA | 19"4 | (181 km/h) |
| 700 mètres DA | 21"3 | (188 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"9 | (193 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"9 | (198 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"9 | (202 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"8 | (150 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 27 | (193 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"6 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 9"7 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 13"4 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 16"9 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"1 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"9 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 15"7 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 19"5 |
| 130 à 0 km/h | 66 | |
| 160 à 0 km/h | 97 | |
| 160 à 130 km/h | 35 |
| Emissions de CO2 | 221 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' OPEL Astra GTC OPC