| Années de Production | 2007 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MED 7.6.3 |
| Suralimentation | turbo Borg Warner refroidi par eau+ échangeur air/air (1.1 à 1.3 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Alésage x course (mm) | 79 x 81.5 |
| Rapport volumétrique | 8.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 150 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 94 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 21.4 de 1850 a 5000 |
| Couple au litre (mkg) | 17 |
| Cx | 0.33 | |
| SCx | 0.719 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 308 | 264 |
| Antiblocage | ABS + CBC + AFU + UCL | |
| Poids (kg) | 1252 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 779 / 473 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 8.3 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3999-1944-1488 | |
| Empattement | 2511 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1485 | 1478 | |
| Jantes | 7"5 j 18 | |
| Pneumatiques () | 215/45 R 17 | 215/45 R 17 |
| vitesse maximum | 210 | km/h à 6420 en 5° et 5450 en 6° |
| 0 à 80 km/h | 5"6 | (64 m) |
| 0 à 100 km/h | 8"1 | (124 m) |
| 0 à 120 km/h | 10"8 | (206 m) |
| 0 à 140 km/h | 15"1 | (361 m) |
| 0 à 160 km/h | 21 | (608 m) |
| 0 à 180 km/h | 30"5 | (1055 m) |
| 0 à 200 km/h | 46"5 | (1898 m) |
| 100 mètres DA | 7"2 | (91 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"6 | (116 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"5 | (130 km/h) |
| 400 mètres DA | 16"1 | (145 km/h) |
| 500 mètres DA | 18"5 | (153 km/h) |
| 600 mètres DA | 20"8 | (159 km/h) |
| 700 mètres DA | 23 | (165 km/h) |
| 800 mètres DA | 25"1 | (169 km/h) |
| 900 mètres DA | 27"2 | (173 km/h) |
| 1000 mètres DA | 29"3 | (175 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"1 | (142 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"5 | (176 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"6 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10"6 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 15"7 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"9 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"9 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 7"4 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 34"1 |
| 130 à 0 km/h | 65 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 95 | mètres |
| Emissions de CO2 | 189 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' OPEL Corsa Gsi