| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | V6 (à 60°) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (admission à calage variable) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch Motronic |
| Suralimentation | turbo Twin Scroll + échangeur air/air |
| Cylindrée (cm3) | 2792 |
| Alésage x course (mm) | 89 x 74.8 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 325 à 5250 |
| Puissance au litre (ch) | 116 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 40.8 a 5250 |
| Couple au litre (mkg) | 14.3 |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 355 | 315 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1750 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 1050 / 700 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.38 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4830-1856-1488 | |
| Empattement | 2737 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1585 | 1587 | |
| Jantes | 19" | |
| Pneumatiques () | 245/40 R 19 Pirelli PZero | 245/40 R 19 Pirelli PZero |
| vitesse maximum | 250 | km/h (autolimité) a 5750 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5 | (57m) |
| 0 à 100 km/h | 6"6 | (97m) |
| 0 à 120 km/h | 9"1 | (170m) |
| 0 à 140 km/h | 11"7 | (265m) |
| 0 à 160 km/h | 15"5 | (427m) |
| 0 à 180 km/h | 19"6 | (619m) |
| 0 à 200 km/h | 26"5 | (985m) |
| 100 mètres DA | 6"7 | (101 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"9 | (128 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"6 | (147 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"9 | (157 km/h) |
| 500 mètres DA | 17"1 | (169 km/h) |
| 600 mètres DA | 19"2 | (178 km/h) |
| 700 mètres DA | 21"2 | (185 km/h) |
| 800 mètres DA | 23"1 | (190 km/h) |
| 900 mètres DA | 25 | (195 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"8 | (201 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"4 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 27"9 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"8 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 15"7 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 18"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"8 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 17"8 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 22"1 |
| Emissions de CO2 | 268 | g/km |
| Prix de base | 43250 | euros |
| Source | echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur l' OPEL Insignia OPC