| Années de Production | 2007 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (admission à calage variable) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MED 17.2 (injection direct) |
| Suralimentation | turbo Borg Warner+ échangeur air/air (0.8 à 1 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Alésage x course (mm) | 77 x 85.8 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 175 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 110 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 26.5 a 1700 |
| Couple au litre (mkg) | 16.5 |
| Cx | 0.33 | |
| SCx | 0.7 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 302 | 249 |
| Antiblocage | ABS + EBV + AFU | |
| Poids (kg) | 1350 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 800/550 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 7.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4156-1748-1510 | |
| Empattement | 2540 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1469 | 1463 | |
| Jantes | 7 j 17 | |
| Pneumatiques () | 205/45 R 17 | 205/45 R 17 |
| vitesse maximum | 215 | km/h (à 6475 tr/min) |
| 0 à 80 km/h | 5"9 | ( en 67 m) |
| 0 à 100 km/h | 7"9 | ( en 116 m) |
| 0 à 120 km/h | 10"6 | ( en 198 m) |
| 0 à 140 km/h | 13"8 | ( en 313 m) |
| 0 à 160 km/h | 18"4 | ( en 502 m) |
| 0 à 180 km/h | 24"3 | ( en 778 m) |
| 0 à 200 km/h | 32"9 | ( en 1226 m) |
| 100 mètres DA | 7"3 | (93 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"3 | (120 km/h) |
| 300 mètres DA | 13"5 | (137 km/h) |
| 400 mètres DA | 16 | (150 km/h) |
| 500 mètres DA | 18"3 | (159 km/h) |
| 600 mètres DA | 20"5 | (164 km/h) |
| 700 mètres DA | 22"7 | (174 km/h) |
| 800 mètres DA | 24"7 | (180 km/h) |
| 900 mètres DA | 26"7 | (184 km/h) |
| 1000 mètres DA | 28"6 | (187 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"9 | (146 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 27"7 | (184 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"6 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 15"3 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"6 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 19"7 |
| 130 à 0 km/h | 66 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 98 | mètres |
| 160 à 130 km/h | 35 | m |
| Emissions de CO2 | 175 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PEUGEOT 207 RC SW