| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (admission à calage variable) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch MED 17.2 (injection direct) |
| Suralimentation | turbo Borg Warner + échangeur air/air (0.8 à 1 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Alésage x course (mm) | 77 x 85.8 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 175 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 110 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 26.5 a 1700 |
| Couple au litre (mkg) | 16.5 |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 302 | 249 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1446 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 7.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4276-1815-1498 | |
| Empattement | 2608 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1535 | 1521 | |
| Jantes | 7 j 17 | |
| Pneumatiques () | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 |
| vitesse maximum | 220 |
| 0 à 100 km/h | 8"8 | 135 m |
| 0 à 200 km/h | 41"6 | 1636 m |
| 400 mètres DA | 16"5 | 143 km/h |
| 1000 mètres DA | 29"6 | 179 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"3 | 141 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"5 | 180 km/h |
| 80 à 120 km/h en 5° | 9"3 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 11"5 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"5 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 20"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"8 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 22"5 |
| Emissions de CO2 | 180 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PEUGEOT 308 THP 175 ch