Caractéristiques techniques la Speedster II
| Années de Production | 2003 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, central |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Magnetti Marelli |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1997cm3 |
| Alésage x course (mm) | 85 x 88 |
| Rapport volumétrique | 10.8 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 140 à 6000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 70ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 19.5 à 3000tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 9.76mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6500tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 5 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Jambes de force McPherson avec bras triangulés inférieurs, berceau auxiliaire, barre stabilisatrice transversale | |
| Suspension Arrière | Jambes de force McPherson avec bras triangulés inférieurs, berceau auxiliaire, barre stabilisatrice transversale | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 980kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 7kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3846-1675-1200 | |
| Empattement | 2261mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1440mm | 1430mm | |
| Jantes | 7" x 17" | |
| Pneumatiques () | 205/40 ZR 17 | 205/40 ZR 17 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la Speedster II
| vitesse maximum | 200 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 7 sec | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 185 g/km | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 11/6.5/8.2 | |
| Prix de base | 36900 €
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | Constructeur | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



