| Années de Production | 2007 |
| Type (nb de cylindres) | Flat-Six |
| Position | Porte à faux arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Bosch Motronic DME 7.8 |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3824 |
| Alésage x course (mm) | 99.0 x 82.8 |
| Rapport volumétrique | 11.8 |
| Régime maximun (tr/min) | 7200 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 381 à 7200 |
| Puissance au litre (ch) | 99.6 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 42.3 a 5500 |
| Couple au litre (mkg) | 11.06 |
| Cx | 0.29 | |
| SCx | 0.59 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale variable 5-95% à 40-60% | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 350 | 350 |
| Antiblocage | ABS + AFU | |
| Poids (kg) | 1555 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 625 / 930 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4427-1937-1280 | |
| Empattement | 2350 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1488 | 1548 | |
| Jantes | 8"5 x 19 / 11"5 x 19 | |
| Pneumatiques () | 235/45 ZR19 | 305/30 ZR 19 |
| vitesse maximum | 297 | km/h à 7400 |
| 0 à 80 km/h | 3"5 | (37 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 4"8 | (68 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 6"2 | (112 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 8 | (177 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 10 | (258 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 12"9 | (395 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 16"2 | (568 mètres) |
| 0 à 220 km/h | 19"8 | (780 mètres) |
| 0 à 240 km/h | 23"9 | (1040 mètres) |
| 100 mètres DA | 5"8 | (115 km/h) |
| 200 mètres DA | 8"6 | (145 km/h) |
| 300 mètres DA | 10"9 | (166 km/h) |
| 400 mètres DA | 13 | (182 km/h) |
| 500 mètres DA | 14"9 | (193 km/h) |
| 600 mètres DA | 16"7 | (206 km/h) |
| 700 mètres DA | 18"5 | (214 km/h) |
| 800 mètres DA | 20"1 | (224 km/h) |
| 900 mètres DA | 21"7 | (228 km/h) |
| 1000 mètres DA | 23"3 | (234 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"2 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 6"9 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 11"3 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 14"9 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"7 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 4"7 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 10"2 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 14 |
| Emissions de CO2 | 299 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PORSCHE 911 Carrera 4S (997) Tequipement