Caractéristiques de la PORSCHE 911 Turbo Cabriolet (997-2009)
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | Flat-Six |
| Position | Porte à faux arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaînes, calage variable à l'admission) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale EMS SDI 3.1 (injection direct) |
| Suralimentation | 2 turbos Borg Warner à géométrie variable+ 2 échangeurs air/air |
| Cylindrée (cm3) | 3800cm3 |
| Alésage x course (mm) | 102 x 77.5 |
| Rapport volumétrique | 9.8 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 500 à 6 000tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 133ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 63.2 de 1950 à 5000tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 17.6mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6750tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique à 6 rapports | |
| Transmission | Intégrale permanente | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice, PASM | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre stabilisatrice, PASM | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 350 | 350 |
| - Piston | 6 | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1645kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 3.3kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4450-1852-1300 | |
| Empattement | 2350mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1490mm | 1548mm | |
| Jantes | 8" x 19" / 11" x 19" | |
| Pneumatiques () | 235/35 ZR 19 | 305/30 ZR 19 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la PORSCHE 911 Turbo Cabriolet (997-2009)
| vitesse maximum | 312 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 3"8 | |
Reprises:
| 80 à 120 km/h en 5° | 3"8 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 275 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 17.5/8.3/11.7 | |
| Source | 158866 | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|
/Corvette-Z06-(C6)-vigette.jpg)


/XKR-(2007)-vigette.jpg)