| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | Flat-Six |
| Position | central |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch DME (admission à géométrie variable) |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3387 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 78 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 7200 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 303 à 6250 |
| Puissance au litre (ch) | 89.5 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 34.7 a 4400 |
| Couple au litre (mkg) | 10.2 |
| Cx | 0.3 | |
| SCx | 0.59 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | McPherson (triangles), barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu Multibras, combinés ressort/ammortisseur, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés Brembo | Disques ventilés percés Brembo |
| - Diamètres des freins(mm) | 318 | 299 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| - Piston | 4 | 4 |
| Antiblocage | ABS + ABD | |
| Poids (kg) | 1410 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 660 / 750 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4329-1801-1305 | |
| Empattement | 2415 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1487 | 1529 | |
| Jantes | 19" | |
| Pneumatiques () | 235/40 ZRF 19 | 265/35 ZRF 19 |
| vitesse maximum | 273 | km/h à 7150 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"1 | 45 mètres |
| 0 à 100 km/h | 5"4 | 77 mètres |
| 0 à 120 km/h | 7 | 126 mètres |
| 0 à 140 km/h | 9"1 | 199 mètres |
| 0 à 160 km/h | 11"2 | 287 mètres |
| 0 à 180 km/h | 13"7 | 404 mètres |
| 0 à 200 km/h | 17"9 | 623 mètres |
| 0 à 220 km/h | 22 | 860 mètres |
| 0 à 240 km/h | 28"7 | 1286 mètres |
| 100 mètres DA | 6"2 | 112 km/h |
| 200 mètres DA | 9"1 | 140 km/h |
| 300 mètres DA | 11"5 | 162 km/h |
| 400 mètres DA | 13"6 | 178 km/h |
| 500 mètres DA | 15"6 | 188 km/h |
| 600 mètres DA | 17"4 | 197 km/h |
| 700 mètres DA | 19"2 | 208 km/h |
| 800 mètres DA | 21 | 213 km/h |
| 900 mètres DA | 22"6 | 220 km/h |
| 1000 mètres DA | 24"2 | 226 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"3 | 157 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"7 | 219 km/h |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"2 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 11"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 15"3 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"7 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 11"2 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 14"5 |
| 130 à 0 km/h | 62 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 94 | mètres |
| Emissions de CO2 | 254 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PORSCHE Boxster S RS 60 Spyder