Caractéristiques techniques la Cayenne Diesel (958)
| Années de Production | 2010 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 (à 90° d'origine volkswagen) |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Common Rail |
| Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler |
| Cylindrée (cm3) | 2967cm3 |
| Alésage x course (mm) | 83.0 x 91.4 |
| Rapport volumétrique | 11.65 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 240 de 4000 à 4400tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 80.89ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 50.9 de 2 000 à 2250tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 17.16mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6700tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.35 | |
| SCx | 0.97 | |
| Boite de Vitesse | Tiptronic à 8 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, ressorts pneumatiques PASM, barres antiroulis actives PDCC | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts pneumatiques PASM, barres antiroulis actives PDCC | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 350 | 350 |
| - Piston | 6 | 4 |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 2175kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 9.06kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4846-1939-1702 | |
| Empattement | 2895mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1643mm | 1657mm | |
| Jantes | 8"5 x 19 | |
| Pneumatiques () | 255/55 R 18 | 255/55 R 18 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la Cayenne Diesel (958)
| vitesse maximum | 218 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 7"8 | |
| 0 Ã 160 km/h | 20"2 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 195 g/km | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | 8.7/6.6/7.4 | |
| Prix de base | 60959 €
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|


/Cayenne-S-(958)-vigette.jpg)
