| Années de Production | 2005 - 2009 |
| Type (nb de cylindres) | Flat-Six |
| Position | central arrière |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 3386 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 78 |
| Rapport volumétrique | 11.1 |
| Régime maximun (tr/min) | 7300 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 295 à 6250 |
| Puissance au litre (ch) | 87 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 34.7 a 4200 |
| Couple au litre (mkg) | 10.2 |
| Cx | 0.29 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, barre anti-dévers | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, barre anti-dévers | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés percés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 318 | 299 |
| Antiblocage | En option | |
| Poids (kg) | 1402 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.75 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4341-1801-1305 | |
| Empattement | 2415 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1486 | 1528 | |
| Jantes | 8" x 18" / 9" x 18" | |
| Pneumatiques () | 235/40 ZR 18 | 265/40 ZR 18 |
| vitesse maximum | 275 | km/h à 7200 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"4 | (en 46 m) |
| 0 à 100 km/h | 5"7 | (en 78 m) |
| 0 à 120 km/h | 7"2 | (en 123 m) |
| 0 à 140 km/h | 9"6 | (en 208 m) |
| 0 à 160 km/h | 11"6 | (en 294 m) |
| 0 à 180 km/h | 14"6 | (en 433 m) |
| 0 à 200 km/h | 18"3 | (en 629 m) |
| 0 à 220 km/h | 22"6 | (en 880 m) |
| 0 à 240 km/h | 27"6 | (en 1155 m) |
| 100 mètres DA | 6"4 | (en 110 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"3 | (en 138 km/h) |
| 300 mètres DA | 11"8 | (en 160 km/h) |
| 400 mètres DA | 13"9 | (en 173 km/h) |
| 500 mètres DA | 15"9 | (en 188 km/h) |
| 600 mètres DA | 17"8 | (en 198 km/h) |
| 700 mètres DA | 19"6 | (en 207 km/h) |
| 800 mètres DA | 21"3 | (en 214 km/h) |
| 900 mètres DA | 22"9 | (en 220 km/h) |
| 1000 mètres DA | 24"5 | (en 224 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"9 | (en 156 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"4 | (en 216 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 6"7 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"3 | |
| 100 à 140 km/h en 6° | 9"1 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 11"7 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 14"9 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 3"9 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"1 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 11"4 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 14"1 |
| 130 à 0 km/h | 59 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 88 | mètres |
| 160 à 130 km/h | 32 |
| Temps au tour sur le Nurburgring | 8:11'00 | |
| Emissions de CO2 | 254 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 12.5 | |
| Autonomie (km) | 480 | |
| Prix de base | 61561 | euros |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la PORSCHE Cayman S (987)