Caractéristiques de la PORSCHE Panamera S
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | V8 |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale (injection directe) |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 4806cm3 |
| Alésage x course (mm) | 96 x 83 |
| Rapport volumétrique | 12.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 400 à 6500tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 83.3ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 51 à 5000tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 10.63mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6700tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.29 | |
| SCx | 0.68 | |
| Boite de Vitesse | Automatique à 7 rapports | |
| Transmission | Propulsion | |
| Suspension Avant | Triangles superposés, jambe pneumatique avec amortisseur intégré | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, Triangles superposés, jambe pneumatique avec amortisseur séparé | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 360 | 330 |
| - Etrier | fixe | fixe |
| Antiblocage | En Série | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1770kg | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 4.42kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4970-1931-1418 | |
| Empattement | 2920mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1658mm | 1662mm | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques () | 245/50 ZR 18 | 275/45 ZR 18 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la PORSCHE Panamera S
| vitesse maximum | 285 km:h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 5"6 sec | |
| 0 Ã 160 km/h | 12"1 sec | |
| 1000 mètres DA | 24"5 sec | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 293 g/km | |
| Prix de base | 96133 euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|

/S4-(2002)-vigette.jpg)

