| Années de Production | 2001 - 2003 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 82.7 x 93 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Régime maximun (tr/min) | 7000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 172 à 6250 |
| Puissance au litre (ch) | 86 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 20.4 a 5400 |
| Couple au litre (mkg) | 10.2 |
| Cx | 0.36 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Bras tirés, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 280 | 228 |
| Antiblocage | Bosch en série | |
| Poids (kg) | 1111 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.4 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3773-1670-1409 | |
| Empattement | 2472 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1418 | 1392 | |
| Jantes | 7 x 16 | |
| Pneumatiques () | 205/45 R 16 | 205/45 R 16 |
| vitesse maximum | 215 | à 6550 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"3 | 62 m |
| 0 à 100 km/h | 7"1 | 107 m |
| 0 à 120 km/h | 10 | 195 m |
| 0 à 140 km/h | 13 | 303 m |
| 0 à 160 km/h | 18 | 511 m |
| 0 à 180 km/h | 29"1 | 1033 m |
| 0 à 200 km/h | 40"3 | 1653 m |
| 100 mètres DA | 6"9 | 97 km/h |
| 200 mètres DA | 10"2 | 121 km/h |
| 300 mètres DA | 12"9 | 139 km/h |
| 400 mètres DA | 15"4 | 150 km/h |
| 500 mètres DA | 18"2 | 157 km/h |
| 600 mètres DA | 20"2 | 162 km/h |
| 700 mètres DA | 22"3 | 170 km/h |
| 800 mètres DA | 24"4 | 172 km/h |
| 900 mètres DA | 26"4 | 174 km/h |
| 1000 mètres DA | 28"5 | 177 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 16"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 30 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 11"9 | |
| 100 à 140 km/h en 4° | 7"4 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 12 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 22"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 8"1 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 33 |
| 130 à 0 km/h | 70 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 106 | mètres |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 13.6 | |
| Autonomie (km) | 310 | |
| Prix de base | 21750 | € |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
il y a que la tienne qui bloque a 225 de serie compteur j arrivé a prendre 240 ;)
bonne petite voiture, joli look,bonne finition,marche bien et tient bien la route! un vrai karting!! dommage qu'elle bloc a 225kmh
très bonne voiture,elle marche très fort, elle est devant beaucoup de voiture de sa catégorie,
ca pousse très fort ! mais ca a pas le charme d'une wiliams !
Vous souhaitez donner votre avis sur la RENAULT Clio RS 2.0 (2001), Cliquez ici