| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (admission à calage variable, courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Valéo |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 82.7 x 93.0 |
| Rapport volumétrique | 11.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 7500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 201 à 7100 |
| Puissance au litre (ch) | 101 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 21.9 a 5400 |
| Couple au litre (mkg) | 11 |
| Cx | 0.34 | |
| SCx | 0.75 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 312 | 300 |
| - Piston | 4 | 1 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1267 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 819 / 448 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.24 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4017-1768-1484 | |
| Empattement | 2585 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1520 | 1520 | |
| Jantes | 7"5 x 17" | |
| Pneumatiques () | 215/45 R 17 | 215/45 R 17 |
| vitesse maximum | 219 | km/h à 6700 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"3 | (59 m) |
| 0 à 100 km/h | 7"3 | (107 m) |
| 0 à 120 km/h | 9"8 | (182 m) |
| 0 à 140 km/h | 12"8 | (290 m) |
| 0 à 160 km/h | 17 | (460 m) |
| 0 à 180 km/h | 23"7 | (784 m) |
| 0 à 200 km/h | 31"7 | (1125 m) |
| 100 mètres DA | 7 | (97 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"3 | (124 km/h) |
| 300 mètres DA | 13 | (142 km/h) |
| 400 mètres DA | 15"5 | (155 km/h) |
| 500 mètres DA | 17"8 | (165 km/h) |
| 600 mètres DA | 19"9 | (169 km/h) |
| 700 mètres DA | 22 | (177 km/h) |
| 800 mètres DA | 24"1 | (184 km/h) |
| 900 mètres DA | 25"9 | (187 km/h) |
| 1000 mètres DA | 27"9 | (192 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"1 | (141 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 28"2 | (183 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"9 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 16"5 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 21"3 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 7"4 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 22"4 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 33 |
| 130 à 0 km/h | 60 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 90 | mètres |
| Emissions de CO2 | 195 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 14.5 | |
| Prix de base | 24100 | € +750€ de Malus écologique |
| Source | échappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la RENAULT Clio RS Trophy