| Années de Production | 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne (incliné de 8° vers l'arrière) |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale Continental EMS 2010 |
| Suralimentation | Turbo Mitsubishi TG15 (double entrée) + échangeur air/air (1.1 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Alésage x course (mm) | 82.7 x 93 |
| Rapport volumétrique | 8.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 250 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 125.1 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.6 a 3000 |
| Couple au litre (mkg) | 15.3 |
| Cx | 0.34 | |
| SCx | 0.75 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | McPherson (triangles) + barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable ressorts/amortisseurs sépraés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés |
| - Diamètres des freins(mm) | 340 | 290 |
| - Etrier | fixe | flottant |
| - Piston | 4 | 1 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1350 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.4 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4295-1808-1423 | |
| Empattement | 2640 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1546 | 1547 | |
| Jantes | 18 | |
| Pneumatiques () | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| vitesse maximum | 246 | km/h |
| 0 à 80 km/h | 4"8 | (50 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 6"4 | (89 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 8"2 | (144 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 10"9 | (243 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 14 | (369 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 18"1 | (563 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 24"9 | (923 mètres) |
| 0 à 220 km/h | 32"3 | (1359 mètres) |
| 100 mètres DA | 6"8 | (103 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"8 | (133 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"3 | (149 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"6 | (165 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"8 | (175 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"8 | (182 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"7 | (187 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"7 | (192 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"5 | (199 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"3 | (205 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"2 | (166 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"1 | (201 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"4 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"6 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 16"6 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 14"5 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 19"4 |
| 130 à 0 km/h | 65 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Emissions de CO2 | 195 | g/km |
| Conso moyenne sportive (L/100km) | 16.6 | |
| Conso ECE (urbaine/ex-urb/mixte) | ||
| Prix de base | 28900 | euros |
| Source | Echappement | |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la RENAULT Mégane III RS