| Années de Production | 2004 - 2009 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 5 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Bosch Motronic ME 7.5 |
| Suralimentation | 1 turbo KKK 14 + échangeur air/air (0.5 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1781 |
| Alésage x course (mm) | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 150 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 84 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 22.4 a 2000 |
| Couple au litre (mkg) | 12.6 |
| Cx | 0.31 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable + bras longitudinaux, ressorts/amortisseurs séparés, pas de barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement à assistance variable | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques ventilés percés |
| - Diamètres des freins(mm) | 288 | 232 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1209 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 775 / 434 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 8.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3953-1698-1441 | |
| Empattement | 2460 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1419 | 1408 | |
| Jantes | 6"5 x 16 | |
| Pneumatiques () | 205/45 R 16 | 205/45 R 16 |
| vitesse maximum | 216 | à 5950 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"6 | 63 m |
| 0 à 100 km/h | 7"7 | 116 m |
| 0 à 120 km/h | 10"5 | 203 m |
| 0 à 140 km/h | 14"3 | 339 m |
| 0 à 160 km/h | 19"9 | 557 m |
| 0 à 180 km/h | 25"7 | 844 m |
| 0 à 200 km/h | 35 | 1338 m |
| 100 mètres DA | 7"1 | 95 km/h |
| 200 mètres DA | 10"5 | 120 km/h |
| 300 mètres DA | 13"3 | 132 km/h |
| 400 mètres DA | 15"9 | 147 km/h |
| 500 mètres DA | 18"2 | 155 km/h |
| 600 mètres DA | 20"5 | 163 km/h |
| 700 mètres DA | 22"7 | 172 km/h |
| 800 mètres DA | 24"8 | 174 km/h |
| 900 mètres DA | 26"8 | 183 km/h |
| 1000 mètres DA | 28"7 | 186 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 15"8 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 29"4 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 10"5 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 18"6 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 6"7 |
| 130 à 0 km/h | 70 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 105 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Soyez le premier à donner votre avis sur la SEAT Ibiza Fr