Caractéristiques de la SEAT Ibiza SC Cupra (2009)
| Années de Production | 2009 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (admission à calage variable) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch Motronic (injection direct) |
| Suralimentation | Compresseur volumétrique Eaton + turbo Borg Warner K03 + échangeur air/air (1.15 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1390cm3 |
| Alésage x course (mm) | 76.5 x 75.6 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 180 à 6200tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 129ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 25.5 de 2000 à 4500tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 18.3mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 7000tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Boite de Vitesse | Mécanique DSG séquentielle à 7 rapports | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 288 | 232 |
| - Etrier | flottant | flottant |
| - Piston | 1 | 1 |
| Antiblocage | ABS + EBV + EBA | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1228kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 786/442 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.5kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4061-1693-1420 | |
| Empattement | 2469mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1449mm | 1441mm | |
| Jantes | 8 x 17" | |
| Pneumatiques () | 215/40 R17 Pirelli P7 | 215/40 R17 Pirelli P7 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances de la SEAT Ibiza SC Cupra (2009)
| vitesse maximum | 225 km/h en 6° à 6250 tr/min en 7° a 5200 tr/min | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 80 km/h | 5"5 (60m) | |
| 0 Ã 100 km/h | 7"3 (107m) | |
| 0 Ã 120 km/h | 10"1 (190m) | |
| 0 Ã 140 km/h | 13 (295m) | |
| 0 Ã 160 km/h | 17"5 (478m) | |
| 0 Ã 180 km/h | 23"5 (760m) | |
| 0 Ã 200 km/h | 32"2 (1211m) | |
| 100 mètres DA | 7"1 (98km/h) | |
| 200 mètres DA | 10"3 (121km/h) | |
| 300 mètres DA | 13 (140km/h) | |
| 400 mètres DA | 15"5 (155km/h) | |
| 500 mètres DA | 17"9 (160km/h) | |
| 600 mètres DA | 20 (170km/h) | |
| 700 mètres DA | 22"1 (175km/h) | |
| 800 mètres DA | 24"2 (182km/h) | |
| 900 mètres DA | 26"2 (186km/h) | |
| 1000 mètres DA | 28 (190km/h) | |
Reprises:
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"9 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"6 | |
| 80 à 120 km/h en 7° | 11"2 | |
| 80 à 150 km/h en 7° | 22"8 | |
Freinage:
| 130 Ã 0 km/h | 66 | |
| 160 Ã 0 km/h | 99 | |
Pollution / Consommation / Prix :
| Emissions de CO2 | 158 g/km | |
| Prix de base | 23135 euros
Créditland :
Comparez les offres de crédits
|
|
| Source | echappement | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|


/Clio-RS-(2009)-vigette.jpg)
