| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (courroie, calage variable à l'admission) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosh MED 9.1 (injection direct) |
| Suralimentation | Turbocompresseur Borg Warner k04 + échangeur air/air (0.8 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1984 |
| Alésage x course (mm) | 82.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6400 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 240 de 5700 à 6300 |
| Puissance au litre (ch) | 121 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.6 de 2000 a 5500 |
| Couple au litre (mkg) | 15.7 |
| Cx | 0.33 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée, électro/hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 345 | 286 |
| Antiblocage | En Série | |
| Poids (kg) | 1375 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4323-1768-1458 | |
| Empattement | 2578 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1527 | 1508 | |
| Jantes | 7.5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 18 | 225/40 R 18 |
| vitesse maximum | 247 | km/h (à 6300 tr/min) |
| 0 à 80 km/h | 4"9 | (52 mètres) |
| 0 à 100 km/h | 6"5 | (91 mètres) |
| 0 à 120 km/h | 8"3 | (145 mètres) |
| 0 à 140 km/h | 11"2 | (250 mètres) |
| 0 à 160 km/h | 13"7 | (355 mètres) |
| 0 à 180 km/h | 17"7 | (544 mètres) |
| 0 à 200 km/h | 22"2 | (777 mètres) |
| 0 à 220 km/h | 28"6 | (1148 mètres) |
| 100 mètres DA | 6"8 | (102 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"9 | (131 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"4 | (150 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"7 | (166 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"8 | (174 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"9 | (185 km/h) |
| 700 mètres DA | 20"8 | (191 km/h) |
| 800 mètres DA | 22"6 | (197 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"4 | (204 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"1 | (214 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 13"9 | (161 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 25"6 | (205 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 8"7 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 11"8 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 15"3 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"3 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"8 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 12"5 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 18 |
| 100 à 0 km/h | 62 | m |
| 130 à 0 km/h | 62 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 96 | mètres |
| 160 à 130 km/h | 35 | m |
| Emissions de CO2 | 199 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
je l'ai en possession depuis juin 2009 s'est une très bonne voiture pour la puissance et la souplesse du moteur les accélérations et reprises au top la direction très agréable la boite de vitesse rapide et ferme de bons frein puissance et endurance dans les moins on peut dire : les suspensions un peu raides et le bruit de roulement jantes de 18
cela fait un an que je roule avec ça marche fort mais attention de mettre des pneus de qualité sinon rien a dire
bonjour je viens d'achetéer la leon cupra je l'ai pris blanche avec vitres teintees noir glastint un vrai bijou et le toit ouvrant. ca marche tres fort pour le prix rien a dire tres belle auto pour mon avis perso salut a vous et filé la voir car l'essayer c'est l'adopter
Vous souhaitez donner votre avis sur la SEAT Leon Cupra (2006), Cliquez ici