| Années de Production | 2003 - 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Nombre de soupapes par cylindre | 5 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | 1 turbo KKK K04 + 2 échangeurs air/air |
| Cylindrée (cm3) | 1781 |
| Alésage x course (mm) | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 225 à 5900 |
| Puissance au litre (ch) | 126 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 28 a 2200 |
| Couple au litre (mkg) | 15.7 |
| Cx | 0.32 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés Brembo | Disques ventilés Brembo |
| - Diamètres des freins(mm) | 323 | 256 |
| - Piston | 4 | 0 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1350 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.43 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4184-1742-1457 | |
| Empattement | 2513 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1513 | 1494 | |
| Jantes | 7"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 225/40 R 18 | 225/40 R 18 |
| vitesse maximum | 237 | à 6100 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 5"3 | 57 m |
| 0 à 100 km/h | 7"1 | 103 m |
| 0 à 120 km/h | 9"2 | 166 m |
| 0 à 140 km/h | 12 | 268 m |
| 0 à 160 km/h | 15"6 | 414 m |
| 0 à 180 km/h | 20"1 | 626 m |
| 0 à 200 km/h | 27"3 | 1000 m |
| 0 à 220 km/h | 34"2 | 1385 m |
| 100 mètres DA | 7 | 99 km/h |
| 200 mètres DA | 10"2 | 128 km/h |
| 300 mètres DA | 12"8 | 143 km/h |
| 400 mètres DA | 15"2 | 157 km/h |
| 500 mètres DA | 17"4 | 170 km/h |
| 600 mètres DA | 19"5 | 175 km/h |
| 700 mètres DA | 21"5 | 184 km/h |
| 800 mètres DA | 23"5 | 190 km/h |
| 900 mètres DA | 25"4 | 193 km/h |
| 1000 mètres DA | 27"2 | 200 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"8 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 27"1 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"9 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 10"4 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 13"2 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 17"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"9 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"8 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 14"8 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 20"8 |
| 130 à 0 km/h | 69 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 20.8 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
cette voiture est une voiture de fou ces une très belle et bonne voiture je l'adore je la veux
Vous souhaitez donner votre avis sur la SEAT Leon Cupra R 225, Cliquez ici