| Années de Production | 2003 |
| Type (nb de cylindres) | Boxer |
| Position | Porte à faux avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (courroie) |
| Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | Turbo échangeur air/air |
| Cylindrée (cm3) | 1994 |
| Alésage x course (mm) | 92 x 75 |
| Rapport volumétrique | 8 |
| Régime maximun (tr/min) | 7650 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 265 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 132.9 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 35.0 a 4000 |
| Couple au litre (mkg) | 17.6 |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale (50-50%) | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Pseudo McPherson, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1466 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.53 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4405-1740-1440 | |
| Empattement | 2525 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1485 | 1475 | |
| Jantes | 7"5 x 17 | |
| Pneumatiques () | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 |
| vitesse maximum | 241 | à 6790 tr/min |
| 0 à 80 km/h | 4"3 | 46 m |
| 0 à 100 km/h | 6"1 | 92 m |
| 0 à 120 km/h | 7"8 | 144 m |
| 0 à 140 km/h | 10"5 | 240 m |
| 0 à 160 km/h | 13"6 | 369 m |
| 0 à 180 km/h | 18"2 | 581 m |
| 0 à 200 km/h | 22"9 | 829 m |
| 100 mètres DA | 6"4 | 103 km/h |
| 200 mètres DA | 9"4 | 131 km/h |
| 300 mètres DA | 12 | 149 km/h |
| 400 mètres DA | 14"3 | 163 km/h |
| 500 mètres DA | 16"5 | 172 km/h |
| 600 mètres DA | 18"5 | 179 km/h |
| 700 mètres DA | 20"5 | 189 km/h |
| 800 mètres DA | 22"4 | 195 km/h |
| 900 mètres DA | 24"2 | 201 km/h |
| 1000 mètres DA | 24"9 | 204 km/h |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"2 | |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"2 | |
| 80 à 120 km/h en 5° | 8"1 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 15"9 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 13"2 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 23"5 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4"3 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"5 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 14 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 19"8 |
| 130 à 0 km/h | 63 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 95 | mètres |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
ce qu'il y a de mieux en automobile de course c'est une pure bête de terrain
Vous souhaitez donner votre avis sur la SUBARU Impreza WRX Sti (2003), Cliquez ici