| Années de Production | 2008 |
| Type (nb de cylindres) | Boxer |
| Position | Longitudinal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 x 2 ACT (courroie, calage variable à l'admission et à l'échappementpement AVCS) |
| Alimentation allumage | Gestion intégrale Nippon Denso (3 cartographies SI-Drive) |
| Suralimentation | 1 turbo IHI + échangeur air/air (1.1 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 2457 |
| Alésage x course (mm) | 99.5 x 79 |
| Rapport volumétrique | 8.2 |
| Régime maximun (tr/min) | 6700 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 300 à 6000 |
| Puissance au litre (ch) | 122 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 41.5 a 4000 |
| Couple au litre (mkg) | 16.9 |
| Cx | 0.36 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Intégrale (41-59%) | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés Brembo | Disques ventilés Brembo |
| - Diamètres des freins(mm) | 326 | 316 |
| - Piston | 4 | 2 |
| Antiblocage | ABS + EBD | |
| Poids (kg) | 1515 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 897 / 618 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.1 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4415-1795-1475 | |
| Empattement | 2625 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1530 | 1540 | |
| Jantes | 8"5 x 18 | |
| Pneumatiques () | 245/40 R 18 | 245/40 R 18 |
| vitesse maximum | 250 | km/h à 5770 |
| 0 à 80 km/h | 4"1 | (45 m) |
| 0 à 100 km/h | 5"8 | (89 m) |
| 0 à 120 km/h | 7"5 | (140 m) |
| 0 à 140 km/h | 10"1 | (233 m) |
| 0 à 160 km/h | 12"8 | (343 m) |
| 0 à 180 km/h | 16"2 | (504 m) |
| 0 à 200 km/h | 22"2 | (819 m) |
| 0 à 220 km/h | 28"5 | (1187 m) |
| 100 mètres DA | 6"2 | (103 km/h) |
| 200 mètres DA | 9"2 | (134 km/h) |
| 300 mètres DA | 11"7 | (152km/h) |
| 400 mètres DA | 13"9 | (167 km/h) |
| 500 mètres DA | 16"1 | (179 km/h) |
| 600 mètres DA | 18"1 | (187 km/h) |
| 700 mètres DA | 20 | (194 km/h) |
| 800 mètres DA | 21"8 | (199 km/h) |
| 900 mètres DA | 23"7 | (205 km/h) |
| 1000 mètres DA | 25"5 | (210 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"3 | (160 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"1 | (204 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"6 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 12"6 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 12"3 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 19"4 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 4 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 5"4 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 12"3 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 17"8 |
| 130 à 0 km/h | 65 | mètres |
| 160 à 0 km/h | 97 | mètres |
| Emissions de CO2 | 243 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
Véhicule très bien suspendu, bon freinage, bonne reprise, mais quand on exploite les 300 cv au maximum il faut les nourrir.
Vous souhaitez donner votre avis sur la SUBARU Impreza WRX STi (2008), Cliquez ici