| Années de Production | 2006 |
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT (calage variable à l'admission) |
| Alimentation allumage | Injection directe d'essence Bosh MED 9.1 |
| Suralimentation | Turbo Borg Warner K03 + échangeur air/air (0.9 bar) |
| Cylindrée (cm3) | 1984 |
| Alésage x course (mm) | 82.5 x 92.8 |
| Rapport volumétrique | 10.3 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 230 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 115.9 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30.6 de 2200 a 5200 |
| Couple au litre (mkg) | 15.4 |
| Cx | 0.33 | |
| Boite de Vitesse | Séquentielle | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
| Suspension Arrière | Essieu déformable, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
| Direction | Crémaillère assistée, électroniquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 312 | 300 |
| Antiblocage | En série | |
| Poids (kg) | 1450 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 909 / 541 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.3 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4216-1759-1466 | |
| Empattement | 2578 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1539 | 1528 | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques () | 225/40 R 18 | 225/40 R 18 |
| vitesse maximum | 240 | km/h (à 5940 tr/min) |
| 0 à 80 km/h | 5"1 | ( en 53 m) |
| 0 à 100 km/h | 6"7 | ( en 92 m) |
| 0 à 120 km/h | 8"7 | ( en 153 m) |
| 0 à 140 km/h | 10"9 | ( en 232 m) |
| 0 à 160 km/h | 14"5 | ( en 380 m) |
| 0 à 180 km/h | 19 | ( en 594 m) |
| 0 à 200 km/h | 25"4 | ( en 930 m) |
| 0 à 220 km/h | 33"7 | ( en 1413 m) |
| 100 mètres DA | 7 | ( 102 km/h) |
| 200 mètres DA | 10"1 | ( 130 km/h) |
| 300 mètres DA | 12"6 | ( 151 km/h) |
| 400 mètres DA | 14"9 | ( 162 km/h) |
| 500 mètres DA | 17"1 | ( 173 km/h) |
| 600 mètres DA | 19"1 | ( 182 km/h) |
| 700 mètres DA | 21"1 | ( 186 km/h) |
| 800 mètres DA | 23 | ( 193 km/h) |
| 900 mètres DA | 24"8 | ( 197 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26"6 | ( 203 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 400 m | 14"4 | ( 153 km/h) |
| Depuis 50km/h en 4°: 1000 m | 26"5 | ( 200 km/h) |
| 80 à 120 km/h en 5° | 7"8 | |
| 80 à 120 km/h en 6° | 9"8 | |
| 80 à 150 km/h en 5° | 13"7 | |
| 80 à 150 km/h en 6° | 16"9 | |
| 140 à 160 km/h en 5° | 5"3 | |
| 140 à 160 km/h en 6° | 6"1 | |
| 140 à 200 km/h en 5° | 16"5 | |
| 140 à 200 km/h en 6° | 21"6 |
| Emissions de CO2 | 194 | g/km |
| Assurance |
Comparez en 5 mn les tarifs de 35 assureurs |
|
elle est belle je l'aime beaucoup. je remercie l'équipe Volkswagen!
Vous souhaitez donner votre avis sur la VOLKSWAGEN Golf 5 GTI Edition 30, Cliquez ici