Caractéristiques techniques la S40
| Années de Production | 1997 - 2002 |
Moteur
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Gestion electronique intégrale |
| Suralimentation | Non |
| Cylindrée (cm3) | 1948cm3 |
| Alésage x course (mm) | 83 x 90 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 137 à 6100tr/min |
| Puissance au litre (ch) | 70ch/l |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 17.9 à 4500tr/min |
| Couple au litre (mkg) | 9.2mkg/l |
| Régime maximun (tr/min) | 6750tr/min |
Transmission - Carrosserie - Châssis
| Cx | 0.31 | |
| Boite de Vitesse | Mécanique à 5 rapports | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice | |
| Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques |
| - Diamètres des freins(mm) | 256 | 260 |
| Antiblocage | Teves de serie | |
Poids et dimensions
| Poids (kg) | 1261kg | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 751/510 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 9kg/ch | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4480-1720-1390 | |
| Empattement | 2550mm | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1450mm | 1470mm | |
| Jantes | 6 x 15 | |
| Pneumatiques () | 195/55 VR 15 | 195/55 VR 15 |
Publicité
Annonces Auto - Achat ou Vente
Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT

Plus de 1 898 189 annonces auto toutes marques tous modèles.
Dépot d'annonce GRATUIT
Performances et chronos la S40
| vitesse maximum | 208 km/h | |
Départ arrêté:
| 0 Ã 100 km/h | 9"9 | |
| 400 mètres DA | 16"4 | |
| 1000 mètres DA | 30"4 | |
Reprises:
| 100 à 140 km/h en 4° | 9"2 | |
| 100 à 140 km/h en 5° | 14"6 | |
| Assurance |
Comparez les tarifs de 54 assureurs pour votre auto |
|



